| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПОЗДИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 12.62 | 1 |
| 2 | Мария КОМПАНЬЁН г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.98 | 2 |
| 3 | Мария АНАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 11.81 | 3 |
| 4 | Есения ЗАРУБИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.01 | 4 |
| 5 | София МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 10.59 | 5 |
| 6 | Ярослава ЛОБАНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 10.48 | 6 |
| 7 | Татьяна БЕЛОКОПЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 10.45 | 7 |
| 8 | Вероника ЛЕВОЧКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.02 | 8 |
| 9 | Елизавета НОВИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.40 | 9 |
| 10 | Аврора МИШАРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 9.36 | 10 |
| 11 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 9.15 | 11 |
| 12 | Таисия ЩЕТИНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 9.13 | 12 |
| 13 | Елизавета КАРКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 9.03 | 13 |
| 14 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.83 | 14 |
| 15 | Мария СЕННИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.71 | 15 |
| 16 | Вера САВИНЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 8.27 | 16 |
| 17 | Лидия ХАРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 8.24 | 17 |
| 18 | Виктория КОВАЛЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 8.07 | 18 |
| 19 | Станислава СЫРОМЯТНИКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 7.60 | 19 |
| 20 | Елизавета СИДНЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 7.16 | 20 |
| 21 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 6.72 | 21 |
| WD | Маргарита КОНДРАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" |
Last Update: 23.04.2023 18:52