| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.95 | 1 |
| 2 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.63 | 2 |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | 11.52 | 3 |
| 4 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.39 | 4 |
| 5 | Анжелика ЛОСЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.15 | 5 |
| 6 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.13 | 6 |
| 7 | Станислава РЕЗНИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 10.59 | 7 |
| 8 | Мария УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 10.33 | 8 |
| 9 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 9.95 | 9 |
| 10 | Ульяна ЕЖОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 9.50 | 10 |
| 11 | Софья БЫДАНЦЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 9.27 | 11 |
| 12 | Таисия НЮШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 9.10 | 12 |
| 13 | Виктория КИНДЫШЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 9.10 | 13 |
| 14 | Александра САНИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 9.02 | 14 |
| 15 | Полина ОСТАНИНА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 8.57 | 15 |
| 16 | Вероника ФАЗУЛХАНОВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 8.46 | 16 |
| 17 | Анна МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, Кристалл | 7.83 | 17 |
| 17 | Варвара ЗАМАРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 7.83 | 17 |
| 19 | Ева БИЛЕВИЧ г. Екатеринбург | 7.70 | 19 |
| 20 | Таисия САМОФЕЕВА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 7.56 | 20 |
| 21 | Евангелина САПЕГИНА г. Кировград, МАУ «ФСК «Чайка» Кировградского городского окр | 7.53 | 21 |
| 22 | Ксения МУРАШОВА г. Екатеринбург, Созвездие | 7.46 | 22 |
| 23 | Кристина ЧЕРЕПАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 5.40 | 23 |
| WD | Алина МОЖАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | ||
| WD | Василиса ГУСЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" |
Last Update: 23.04.2023 18:52