| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория САЛИХОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 13.49 | 1 |
| 2 | Анна КОРОЛЕВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 13.42 | 2 |
| 3 | Амира ВАЛИУЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | 13.23 | 3 |
| 4 | София ЕНДАЛЬЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.65 | 4 |
| 5 | София ДУБЕНКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.53 | 5 |
| 6 | Мирослава САФРОНОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.53 | 6 |
| 7 | Милана ЖУКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 12.36 | 7 |
| 8 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 12.10 | 8 |
| 9 | Софья САМБУЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.07 | 9 |
| 10 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | 11.83 | 10 |
| 11 | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 11.63 | 11 |
| 12 | Мария ДУМОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 11.30 | 12 |
| 13 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | 11.14 | 13 |
| 14 | Василиса ХАКИНА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 11.07 | 14 |
| 15 | Дарья ГАЛИМОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 11.05 | 15 |
| 16 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | 10.79 | 16 |
| 17 | Виктория ПОЛОВНИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 10.77 | 17 |
| 18 | Мирослава ПОКАЗАНЬЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 10.60 | 18 |
| 19 | Полина ШИЛЯЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 9.00 | 19 |
| 20 | Александра НЫРКОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | 8.00 | 20 |
Last Update: 23.04.2023 18:52