| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлия СМИРНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 25.56 | 1 |
| 2 | Анастасия МИНЕЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 24.60 | 2 |
| 3 | Вероника СЕМЕНОВА г. Глазов, ДЮСШ №1 | 23.26 | 3 |
| 4 | Софья ПИНЕГИНА г. Глазов, ДЮСШ №1 | 17.59 | 4 |
| WD | Виолетта ШАЛЬКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" |
Last Update: 23.04.2023 18:52