| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.37 | 1 |
| 2 | Екатерина СИДОРОВИЧ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.05 | 2 |
| 3 | Таисия ВОСТРЕЦОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 14.82 | 3 |
| 4 | София ГИЛЬВАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 14.13 | 4 |
| 5 | Виктория КАРТАВЧЕНКО г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.63 | 5 |
Last Update: 23.04.2023 18:52