| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЛУКИЯНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.02 | 1 |
| 2 | Анастасия ПУЧКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 11.86 | 2 |
| 3 | Виктория ИСАЕВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | 11.12 | 3 |
| 4 | Олеся БОРОВКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | 10.16 | 4 |
| 5 | Юлия РЫБАЛКА г. Екатеринбург, Кристалл | 8.21 | 5 |
Last Update: 23.04.2023 18:52