| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ИКСАНОВА ДЮСШ г. Костанай | 45.48 | 21.24 | 24.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария СОСНОВСКАЯ ФФКК | 42.81 | 20.15 | 22.66 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дария ТОЛЕШ КДЮСШ №3 | 41.27 | 16.12 | 25.65 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Айдана КНАСИЛОВА КДЮСШ №3 | 40.33 | 18.51 | 21.82 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ПЛАХТИЙ ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 38.47 | 16.65 | 21.82 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Кира КОМБАРОВА КФК Звездный | 37.99 | 15.89 | 22.10 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Инжу БАКТИЯР Кызылординская область | 37.01 | 14.48 | 22.53 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алуа ГИМРАНОВА ГККП ОДЮСШ по ЗВС | 36.84 | 16.73 | 21.11 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Алсу ГАЛИЕВА г. Шымкент | 34.03 | 13.77 | 20.26 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Амира НУРБОЛАТ г. Астана | 32.75 | 12.92 | 20.83 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Каусар ИЛИЯ КДЮСШ №3 | 31.37 | 13.52 | 17.85 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Дарига КУРМАНБАЕВА СДЮСШ №2 | 27.38 | 9.60 | 18.28 | 3.42 | 3.25 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Маргарита КИСЕЛЕВА ДЮСШ №1 отдел ЗВС | 26.72 | 9.72 | 17.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Айару АЛМАСБАЕВА Кызылординская область | 25.54 | 10.26 | 16.28 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 13.04.2023 9:33