| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айару КОЖАГЕЛДІ г. Астана | 42.99 | 17.81 | 25.18 | 5.08 | 5.33 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Полина ГУНЯК ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 34.26 | 12.83 | 21.43 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дильназ МУХТАРКЫЗЫ ФФКК | 34.24 | 13.78 | 20.46 | 4.25 | 4.33 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Алиса СИЧКОВСКАЯ г. Астана | 33.35 | 12.61 | 20.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Нелли УРЖУМОВА ДЮСШ г. Костанай | 33.07 | 12.90 | 20.17 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Сюзанна ТУХБАТТУЛИНА г. Астана | 32.76 | 12.11 | 21.15 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Алима ГАБИТ г. Астана | 31.51 | 12.80 | 19.21 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Мария СИДОРОВА ДЮСШ г. Костанай | 31.47 | 12.90 | 19.07 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Эмилия ГУСАКОВА ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 30.55 | 10.88 | 20.17 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Мария КОРШИКОВА ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 30.38 | 12.09 | 18.79 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Дарья ЕГОРОВА ДЮСШ г. Костанай | 30.30 | 11.87 | 18.93 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Елизавета КАЧУРИНА КФК Звездный | 29.59 | 10.11 | 19.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Сабина МИСЕЛЕВА ДЮСШ г.Сатпаев | 28.03 | 10.29 | 18.24 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Божена ХАРЕНКО ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 27.26 | 10.60 | 18.66 | 3.92 | 3.33 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Салтанат КУЛЬМЕТОВА г. Шымкент | 26.54 | 9.21 | 17.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Виктория КОЗЛОВА ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 26.37 | 10.39 | 16.98 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Арманай МАЗИНА КДЮСШ №3 | 24.63 | 9.25 | 17.38 | 3.58 | 3.08 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Мария КОРОБКО IceTigre | 24.35 | 9.20 | 16.15 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
| 19 | Алиса ГЕРАСЬКИНА ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 22.99 | 7.98 | 16.01 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Дария ЕСИМСЕЙТОВА ДЮСШ г.Сатпаев | 22.51 | 6.38 | 16.13 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Амина ЖОМАРТ КДЮСШ №3 | 21.97 | 7.02 | 15.45 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Варвара КАБАРДИНА ФФКК | 21.11 | 8.70 | 13.91 | 2.92 | 2.08 | 3.33 | 1.50 | #21 | |
| 23 | Лоида МЕНДЫБАЕВА ДЮСШ №1 отдел ЗВС | 19.60 | 5.55 | 14.05 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Жансая НАУРЫЗБАЕВА ДЮСШ №1 отдел ЗВС | 18.15 | 6.34 | 12.81 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Алина КЛАССЕН ДЮСШ №1 отдел ЗВС | 16.40 | 5.71 | 11.69 | 2.25 | 2.00 | 2.75 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 13.04.2023 9:32