| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милания СМИРНОВА СДЮСШ №2 | 24.72 | 11.78 | 12.94 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Александра ВЕРКО ДЮСШ г. Костанай | 24.66 | 10.74 | 13.92 | 4.50 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса КНИЖНИЧЕНКО КДЮСШ №3 | 24.06 | 9.45 | 14.61 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Камила ШАЛМАГАМБЕТОВА ДЮСШ г. Костанай | 23.57 | 10.45 | 13.62 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
| 5 | София ДЬЯЧЕНКО ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 23.57 | 10.08 | 13.49 | 3.75 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | София ВИСЕЛОВСКАЯ СДЮСШ №2 | 22.80 | 10.27 | 12.53 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Екатерина МИЗИНЕЦ г. Астана | 22.70 | 9.91 | 12.79 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Василиса ЖУРКИНА ФФКК | 21.84 | 8.98 | 13.36 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Мария ШЕВЧЕНКО ДЮСШ г. Костанай | 21.24 | 9.06 | 12.68 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Виана ГЕЙЗЕ ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | 20.18 | 7.82 | 13.36 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Дильназ МУРЗАГАЛИЕВА ДЮСШ г. Костанай | 19.40 | 8.20 | 11.70 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 12 | София КУРОХТИНА ГККП ОДЮСШ по ЗВС | 18.93 | 7.53 | 11.40 | 3.75 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Отеген ТАЙСА КФК Звездный | 18.62 | 8.40 | 10.72 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Вероника ГРИБАНОВА КДЮСШ №3 | 18.56 | 7.57 | 10.99 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Виктория КЕМ КДЮСШ №3 | 18.14 | 7.22 | 11.42 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Полина КОНСТМАНОВА Кызылординская область | 17.99 | 7.14 | 10.85 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Кристина КОВАЛЕВА ДЮСШ г.Сатпаев | 17.86 | 7.50 | 10.86 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Корлан НУРБОЛ КДЮСШ №3 | 16.47 | 7.28 | 9.19 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Самира ЗАИРОВА ДЮСШ г.Сатпаев | 16.12 | 6.38 | 9.74 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Елизавета САВИНА IceTigre | 15.89 | 6.23 | 10.16 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Ангелина ЦОЙ Кызылординская область | 15.17 | 5.45 | 10.72 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Акерке САМУРАТ Кызылординская область | 13.51 | 5.32 | 9.19 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Софья АНУФРИЕВА IceTigre | 10.95 | 3.57 | 7.38 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Алина АКНАЗАРОВА ДЮСШ №1 отдел ЗВС | 9.57 | 3.54 | 6.53 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Presentation |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 13.04.2023 9:32