| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСАНДРА ЦАРЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 17.24 | 6.22 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Милана СМОЛЕНЧУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 16.72 | 6.84 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Анастасия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 16.70 | 6.20 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Надежда САМОЙЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 15.62 | 5.00 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Таисия ТУКАЧЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 15.19 | 4.43 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Амина ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 14.73 | 4.97 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Злата ЮДИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 14.55 | 4.29 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ангелина НАЗАРОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 14.45 | 5.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Есения ЛИДЕР г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 14.29 | 4.77 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 10 | София КОЗЛОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 13.72 | 4.46 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ванесса ХОРУНЖЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.99 | 3.75 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ПЯТКОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 11.35 | 2.84 | 8.51 | 3.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Милана РЕУТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 10.96 | 1.20 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Анастасия ЯКИМОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 10.84 | 1.70 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.04.2023 13:25