| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 12.89 | 6.09 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Василиса РОДИОНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 12.56 | 5.66 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья ЕРШОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 12.45 | 5.45 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия КОЧНЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | 12.41 | 5.81 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья ИВАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 12.12 | 5.62 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Валерия МАТВЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.56 | 5.66 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна АРАПОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 11.50 | 5.20 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Валерия СМОЛЬНИКОВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 11.38 | 5.58 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Арина ЕГОРОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 10.97 | 5.17 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Кира КАСАП г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.27 | 4.17 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Кристина МАСЛОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 10.12 | 5.12 | 5.00 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 9.54 | 3.04 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Дарина ВЕСНИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 8.80 | 3.60 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.04.2023 13:25