| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СМИРНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 14.85 | 6.85 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Карина КУХАРУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 12.95 | 6.15 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 12.41 | 5.81 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 12.10 | 5.80 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Милана БОБЛАКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.61 | 5.51 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МАУ "СШ" | 11.32 | 5.42 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Полина ТУЗОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 11.02 | 5.32 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Виктория МАСЛЕННИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.64 | 5.34 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Вероника ВАРЛАШОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.57 | 5.07 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Софья СЕРОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.40 | 5.00 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Милена НЕУСТРОЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 10.20 | 5.00 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Елизавета СИНКИНА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 9.71 | 4.61 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Екатерина ШАХРАЙ г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 8.40 | 4.00 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.04.2023 13:25