Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Язиля ГАЗИЗОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 39.75 | 18.65 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
2 | Наталья СТЕПАНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 39.61 | 19.64 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Азалия ГАДИЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 36.95 | 16.70 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Александра ПЕТРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 36.29 | 16.35 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария МИХАЙЛОВА г. Бавлы, КСШ № 3 | 35.92 | 16.74 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Амалия ВАФИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 35.12 | 14.61 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
7 | Асель АБДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 34.33 | 13.63 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Ксения ЗАГРЕБИНА г. Елабуга, СШ № 1 | 33.23 | 13.17 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
9 | Рената ФАСКЕЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 32.58 | 12.97 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
10 | Виктория СМИРНОВА г. Казань, СШ Авиатор | 32.10 | 14.04 | 20.56 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 2.50 | #6 | |
11 | Анастасия СПИЧЕНКОВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 31.69 | 12.25 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
12 | Самира ШАКИРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 31.53 | 12.32 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Варвара КОРОЛЬКОВА г. Бавлы, КСШ № 3 | 31.08 | 13.44 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
14 | Риана АБДУЛОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 27.32 | 9.14 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
15 | Полина НАЗАРОВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 25.70 | 9.01 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40