Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДОЛГОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 88.10 | 43.61 | 44.49 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 83.76 | 40.27 | 44.49 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
3 | Карина ЕФРЕМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 82.15 | 36.97 | 45.18 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Александра ЖМАКИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 73.46 | 31.28 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Мария ИВАНОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 73.00 | 30.73 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 70.60 | 32.10 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
7 | Ксенья СОЛОМАТИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 69.39 | 27.13 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарья БРЫЛЕВА г. Уфа, ФФК РБ | 67.88 | 28.16 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40