Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ЕФРЕМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 46.34 | 23.73 | 22.61 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Вероника ГИЛЬМАНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 46.13 | 24.17 | 21.96 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья ДОЛГОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 45.03 | 23.75 | 21.28 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья БРЫЛЕВА г. Уфа, ФФК РБ | 41.88 | 20.38 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра ЖМАКИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 40.90 | 20.40 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Ксенья СОЛОМАТИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 37.51 | 16.89 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 36.39 | 17.88 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
8 | Мария ИВАНОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 34.88 | 14.37 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40