Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина ГУБАЙДИ г. Набережные Челны, СШ Челны | 76.02 | 33.95 | 42.07 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Диана ТАГИРОВА пгт. Апастово, СШ Алтын Алка | 75.95 | 35.03 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Диана ШАРОНИНА г. Казань, РСШОР | 72.20 | 31.27 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета РЕШЕТНЕВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 71.18 | 29.80 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Рената ИСЛАМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 70.02 | 29.97 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Алиса БОРОВКОВА г. Казань, РСШОР | 68.11 | 30.72 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #12 | |
7 | Сабина САФИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 67.92 | 27.45 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА г. Казань, Аксель | 66.75 | 27.91 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
9 | Анжелина ГУБАЙДИ г. Набережные Челны, СШ Челны | 64.79 | 28.62 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
10 | Вероника ЧВАРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 62.66 | 25.83 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
11 | Юлия ДМИТРИЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 62.13 | 24.75 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #16 | |
12 | Кристина ШИЛЬЦИНА г. Отрадный, МАУ ЛД | 60.52 | 25.47 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
13 | Дана САДИКОВА г. Уфа, ФФК РБ | 60.38 | 24.99 | 37.39 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #9 | |
14 | Арина МОРОЗОВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 57.75 | 21.61 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
15 | Елизавета КАЛМЫКОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 57.33 | 23.61 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #2 | |
16 | Ангелина МАРКЕЛОВА г. Заинск, СШ Яшьлек | 55.90 | 18.30 | 37.60 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
17 | Сабина МУХАМЕТШИНА г. Бавлы, КСШ № 3 | 54.79 | 20.41 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
18 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 53.99 | 21.39 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40