Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ТАГИРОВА пгт. Апастово, СШ Алтын Алка | 43.20 | 21.44 | 21.76 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета РЕШЕТНЕВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 42.58 | 19.72 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
3 | Юлия ДМИТРИЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 42.47 | 19.83 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Эвелина ГУБАЙДИ г. Набережные Челны, СШ Челны | 40.93 | 17.93 | 23.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
5 | Диана ШАРОНИНА г. Казань, РСШОР | 39.95 | 18.82 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
6 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА г. Казань, Аксель | 39.59 | 17.21 | 22.38 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Алиса БОРОВКОВА г. Казань, РСШОР | 38.91 | 18.27 | 21.64 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
8 | Анжелина ГУБАЙДИ г. Набережные Челны, СШ Челны | 38.52 | 18.25 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Рената ИСЛАМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 38.33 | 17.58 | 21.75 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
10 | Дана САДИКОВА г. Уфа, ФФК РБ | 37.81 | 16.68 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Вероника ЧВАРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 36.67 | 16.16 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
12 | Сабина САФИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 36.43 | 14.55 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
13 | Ангелина МАРКЕЛОВА г. Заинск, СШ Яшьлек | 36.15 | 13.65 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
14 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 34.11 | 12.96 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Арина МОРОЗОВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 34.05 | 13.29 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
16 | Кристина ШИЛЬЦИНА г. Отрадный, МАУ ЛД | 33.29 | 12.90 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
17 | Елизавета КАЛМЫКОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 32.68 | 12.17 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
18 | Сабина МУХАМЕТШИНА г. Бавлы, КСШ № 3 | 31.86 | 13.59 | 19.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40