Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПАХОМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 56.10 | 25.60 | 30.50 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 55.13 | 25.45 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
3 | Анастасия ХВАТАЕВА пгт. Богатые Сабы | 54.01 | 24.83 | 29.18 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
4 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 53.91 | 24.73 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #13 | |
5 | Нина ПОЛУХИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 53.89 | 23.89 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Лариана ГАТАУЛЛИНА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 53.05 | 24.87 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Эмилия ШАКИРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 51.43 | 24.09 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Софья ШИРУНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 51.22 | 23.22 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 49.59 | 20.61 | 29.48 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #10 | |
10 | Виктория ИЗГРЕБИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 48.98 | 21.98 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Вероника МУСТАФИНА г. Казань, СШ Авиатор | 46.45 | 19.45 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Залина ГАБИДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 46.44 | 19.60 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Варвара БУХАМЕТ г. Набережные Челны, СШ Челны | 46.16 | 20.66 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
14 | Анастасия ОЖЕРЕЛЬЕВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 45.56 | 19.40 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Полина ГОГОЛЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 45.21 | 19.71 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Софья ГРУЗДЕВА г. Тольятти, ГАУ СШОР № 1 | 43.81 | 17.31 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
17 | Лиана САЛАХОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 43.60 | 19.60 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40