Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 29.25 | 14.09 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Виктория ПАХОМОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 29.09 | 14.44 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
3 | Анастасия ХВАТАЕВА пгт. Богатые Сабы | 28.98 | 14.08 | 14.90 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Нина ПОЛУХИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 28.70 | 13.72 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 28.19 | 13.95 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
6 | Софья ШИРУНОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 27.81 | 13.27 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Лариана ГАТАУЛЛИНА г. Альметьевск, АНО АХК Нефтяник | 27.74 | 14.09 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД Ижсталь | 27.56 | 12.74 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Залина ГАБИДУЛЛИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 27.08 | 13.17 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Варвара БУХАМЕТ г. Набережные Челны, СШ Челны | 26.22 | 12.75 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Виктория ИЗГРЕБИНА г. Набережные Челны, СШ Челны | 26.17 | 12.61 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Вероника МУСТАФИНА г. Казань, СШ Авиатор | 25.95 | 12.04 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
13 | Полина ГОГОЛЕВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 25.45 | 12.61 | 12.84 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
14 | Эмилия ШАКИРОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 25.42 | 11.78 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
15 | Софья ГРУЗДЕВА г. Тольятти, ГАУ СШОР № 1 | 24.59 | 11.22 | 14.37 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
16 | Лиана САЛАХОВА г. Набережные Челны, СШ Челны | 23.38 | 11.59 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
17 | Анастасия ОЖЕРЕЛЬЕВА г. Отрадный, МАУ ЛД | 22.58 | 8.84 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2023 21:40