| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КАРПЕНКО г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | 20.05 | 9.29 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виктория ВИСЛЯКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 19.89 | 9.01 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Софья ЧАРКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 19.87 | 9.11 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
| 4 | Мария ДЕВЯТОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 19.62 | 8.62 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.38 | 8.86 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.36 | 8.22 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Елизавета ЛАДЫГИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 18.91 | 8.41 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Софья ЗАЙКОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 18.73 | 7.85 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.28 | 7.76 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.94 | 7.06 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.92 | 7.55 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.44 | 6.82 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.93 | 6.05 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Мария МУРАТОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 16.83 | 6.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Дарья ЧАРКИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.10 | 5.22 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 16 | София ДВОРЕЦКАЯ г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.77 | 3.89 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 12.64 | 4.50 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2022 15:32