| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ПЬЯНКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 17.38 | 6.88 | 10.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ШОРИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 16.58 | 6.48 | 10.10 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мирослава КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 16.00 | 6.60 | 9.40 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна КАЛИНИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 14.85 | 6.25 | 9.60 | 4.25 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Валерия КУРУШИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 14.62 | 6.32 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ольга НАЙДЕНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 14.49 | 5.99 | 8.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 13.83 | 5.93 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виолетта ВАЩЕНКО г. Орск, ДЮСШ 4 | 13.79 | 5.79 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 12.77 | 5.37 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Аурелия ЯКШЕМБИТОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | 12.15 | 5.35 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 11 | София СЕЛЕЗНЁВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 11.29 | 4.59 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 11.19 | 4.89 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Амира ВАЛИУЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | 10.71 | 4.71 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Злата БОГАТЬКО г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 7.69 | 2.69 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Полина ШИЛЯЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 7.01 | 2.51 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2022 15:32