| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГАЙНУТДИНОВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 14.17 | 5.97 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Екатерина ТЕНИШЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 14.01 | 5.61 | 8.40 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Кира КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 13.25 | 5.85 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Кристина ОСИПОВА г. Орск, ДЮСШ 4 | 13.15 | 5.45 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Карина МИРЗОЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 12.87 | 5.37 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Стефания ПРОХОРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.82 | 5.42 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Валерия ФОН г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 12.37 | 5.07 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Софья ДОЛГОРУКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 12.28 | 5.48 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Вероника ЛАТЫНЦЕВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 12.21 | 5.31 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 11.47 | 4.27 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Амелия ВАЛДАЙСКИХ г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 11.47 | 5.07 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Александра МОСКОВСКАЯ г. Орск, ДЮСШ 4 | 11.11 | 4.41 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Марина АНИСИМОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 11.10 | 4.50 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Алиса ДЕФЛЕР г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 9.66 | 4.76 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Юлия УСОЛЬЦЕВА г. Тольятти, ОФК Лада-Арена | 9.59 | 3.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Милана ЛЯПЕЙКОВА г. Тольятти, ОФК Лада-Арена | 9.50 | 3.60 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Милана РАХМАНОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 9.02 | 3.42 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Дарья НАСОНОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 8.63 | 3.63 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Анна ЖУРАХОВСКАЯ г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | 8.60 | 2.60 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #26 | |
| 20 | Софья СУЩЕВСКИХ г. Учалы, АНП СК Горняк | 7.73 | 1.43 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Амалия ИСМАГИЛОВА г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 6.20 | 1.60 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Виктория РАЙШЕФЧЕНКО г. Екатеринбург , МБУ СШ №19 "Детский стадион" | 5.40 | 0.70 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2022 15:32