| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БУДЬКО г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 16.28 | 5.78 | 10.50 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алёна НОВИКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 15.10 | 5.30 | 9.80 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ПУТРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 14.80 | 5.20 | 9.60 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина КИЗИЛОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | 14.56 | 5.56 | 9.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Аврора ЗЮБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 14.37 | 4.47 | 9.90 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Диана БРАТАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.30 | 4.70 | 8.60 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Влада БУКИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 13.04 | 4.14 | 8.90 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья ЩЕГЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 12.37 | 4.17 | 8.20 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина КОНОРЕВА г. Екатеринбург, Созвездие | 12.25 | 3.75 | 8.50 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Арина МАТВЕЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.59 | 3.39 | 6.20 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Екатерина СУПИЯРОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 9.51 | 3.01 | 6.50 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2022 15:32