| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 72.63 | 33.67 | 39.46 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Екатерина ДМИТРИЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | 61.11 | 23.95 | 37.66 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Виктория ПОСТНИКОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 55.70 | 20.68 | 35.52 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Ксения КОЧУРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 50.16 | 19.73 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия КУЛИНСКАЯ г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 46.40 | 17.15 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария ГУРОВСКИХ г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 42.94 | 16.04 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Ксения МАКСИМОВА г. Снежинск | 42.32 | 15.42 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 8 | София ПОЛЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 41.59 | 14.78 | 27.31 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 12:51