| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЦЕЛИКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 45.57 | 20.20 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара БУШЛАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 43.17 | 19.01 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мирослава НИКОЛАЕВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 38.23 | 17.05 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 37.93 | 16.33 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ТИТОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 35.40 | 13.71 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Каролина КОЛЕСНИКОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 33.00 | 12.09 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Вероника ТЕРЕНИК г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 31.99 | 12.60 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск | 30.41 | 11.61 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Мария ГУРОВА г. Снежинск | 29.69 | 10.30 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина КИСАРИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 29.06 | 8.05 | 21.01 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 12:51