| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск | 20.27 | 9.13 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дана ЗИМИНА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 19.95 | 9.33 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета ПОТЕРЯХИНА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 19.67 | 9.30 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна ЛУКЬЯНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 19.55 | 8.81 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Светлана СИМАНОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 18.49 | 7.61 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ксения НАСЫБУЛЛИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 18.32 | 7.56 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Таисия БОНДАРЕНКО г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 17.48 | 7.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья ТУМАЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 16.95 | 7.71 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анна ДЕРБЕНЁВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 15.39 | 6.63 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мария ЗУДОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 15.17 | 5.80 | 9.87 | 3.58 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Полина ХАММАТОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 14.04 | 4.90 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Алиса КАЗАРИНА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 13.22 | 3.71 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Мария КОРТЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.91 | 3.77 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Вероника КУДРЯВЦЕВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 12.79 | 4.65 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 12:51