| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЕКСАНДРА ЦАРЕВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 16.56 | 6.86 | 9.70 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алиса ЛАПТЕВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 16.20 | 6.60 | 9.60 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Милана СМОЛЕНЧУК г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 15.92 | 6.62 | 9.30 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Злата СУРКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 14.23 | 5.83 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Варвара КОЗИКОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 13.38 | 5.78 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Анастасия ФОМИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 13.21 | 5.61 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Таисия МУСТАФИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.92 | 4.72 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Дарья ИВАНОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.91 | 4.61 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Яна ГИЛЬМУЛЛИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.91 | 5.11 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | София РАНГУЛОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.72 | 4.62 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Алиса ФОКЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.33 | 4.33 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Виктория БАЙДАН г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.17 | 5.17 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Надежда САМОЙЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | 11.05 | 5.15 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Екатерина МУХОРЯПОВА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 11.03 | 3.93 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Евгения ПРОСКУРНИНА г. Красноуральск, МБУ «СШ городского округа Красноуральск» | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Василиса РОДИОНОВА г. Лесной, МБУ "СШОР "Факел" | 9.04 | 3.54 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анастасия ШИМОВА г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | 7.17 | 2.07 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 12:51