| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО Золотой конек | 3.87 | 14.99 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.85 | 14.89 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ДУМОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.85 | 14.87 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Кристина САБИРОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.80 | 14.60 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.72 | 14.43 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Мирослава АРТЕМЬЕВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 3.43 | 13.21 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Полина ИОЩЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 3.28 | 12.86 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #25 | |
| 7 | София СЕЛЕЗНЕВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 3.28 | 12.86 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО Золотой конек | 3.19 | 12.40 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Василиса ХАКИНА г. Екатеринбург, СРО ФСО Золотой конек | 3.19 | 12.82 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Кира ЛУЖБИНА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 3.17 | 12.31 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Диана ПЕЧЕНИЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 3.12 | 12.07 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Вероника СЁМЫШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 3.09 | 11.89 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Мария ЯТМАНОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 3.09 | 12.52 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Василиса ЕМАШОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.08 | 12.08 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 16 | София ПОЗДЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.05 | 11.91 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ СШ | 3.04 | 12.49 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Ульяна ПОТЕМИНА г. Ревда, МАУ ДЛВСГОР | 2.99 | 11.63 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Злата БОГАТЬКО Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.91 | 11.61 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Полина ОСТАНИНА г. Ревда, МАУ ДЛВСГОР | 2.84 | 11.49 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Кристина КОСЕЧЁВА г. Урай, МОО ФФККГУ | 2.62 | 10.78 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Алиса КОПЫЛОВА г. Ревда, МАУ ДЛВСГОР | 2.43 | 10.09 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Таисия МУЗОЛЕВСКАЯ г. Урай, МОО ФФККГУ | 2.22 | 9.65 | 1.45 | 0.58 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 24.04.2022 18:13