| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирина УВАРОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.63 | 1 |
| 2 | Стефания САРАЖИНСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.42 | 2 |
| 3 | Аделина РАЕНКО г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.41 | 3 |
| 4 | Мария ПРОКОФЬЕВА г. Орск, ДЮСШ | 2.19 | 4 |
| 5 | Ульяна САПОГОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.01 | 5 |
| 6 | Елизавета РЯБКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 2.00 | 6 |
| 7 | Варвара ЛОГИНОВСКИХ г. Ревда, МАУ ДЛВСГОР | 1.96 | 7 |
| 8 | Таисия МАЛЬКОВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 1.79 | 8 |
| 9 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 1.62 | 9 |
| 10 | Мила КОСЫХ г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 1.49 | 10 |
| 11 | Арина ЛИХВАТСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 1.38 | 11 |
| 12 | Виола ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 1.36 | 12 |
| 13 | Кристина ФИЛИПОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 1.36 | 13 |
| WD | Виктория ЕРШОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | ||
| WD | Есения ЗАРОВНЯК г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ||
| WD | Ясмина МУХАМЕТОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" |
Last Update: 24.04.2022 18:13