| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЗАЙКОВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 4.25 | 13.73 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | София ДОЛГОРУКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 4.25 | 14.99 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения УЛЬЯНОВА г. Екатеринбург, НП "Национальная лига фигурного катания" | 4.14 | 14.86 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра СИВАКОВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 4.10 | 14.43 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Марина ШНЯКИНА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 3.70 | 12.69 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Самира ГОЛИЕВА г. Реж, МБУ СШ | 3.45 | 12.46 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Юстина ЕГОРУШКИНА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 3.39 | 11.76 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Есения ИСАКОВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 3.34 | 11.92 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения КАРАМЫШЕВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 3.29 | 11.45 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Аделина ГОРШКОВА г. Реж, МБУ СШ | 3.17 | 11.26 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анна КРАСОВСКАЯ г. Реж, МБУ СШ | 1.94 | 6.57 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Юлия ЗАХАРОВА г. Реж, МБУ СШ | 1.84 | 6.27 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.12.2021 18:00