| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ХИМИЧЕВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.71 | 11.04 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Кристина САБИРОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.59 | 10.86 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Арина КУДРЯВЦЕВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 3.19 | 9.71 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Николь ШИЛИНА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.12 | 9.54 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 5 | София БОРИСОВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 3.12 | 9.78 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Таисия САМОФЕЕВА Кировград, МАУ ФСК Чайка | 3.08 | 9.57 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | София БЫДАНЦЕВА Кировград, МАУ ФСК Чайка | 3.05 | 10.05 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Анна КОЛЕДА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.99 | 9.10 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Василиса ЕМАШОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.98 | 8.84 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Августина КОЛОБОВА г. Екатеринбург, АНО "СК ФКК "ОЛИМПИЯ" | 2.93 | 9.21 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Есения АБРАШКИНА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.85 | 8.80 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Есения СИСЬМЕКОВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.83 | 8.94 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Виктория КИНДЫШЕВА Кировград, МАУ ФСК Чайка | 2.80 | 9.18 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Яна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МБУ СШ | 2.70 | 8.51 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Вероника ФАЙЗУЛХАНОВА Кировград, МАУ ФСК Чайка | 2.69 | 9.27 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Таисия ЕРМИЛОВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.67 | 8.35 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Виктория САЛИХОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | 2.62 | 8.28 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #33 | |
| 17 | Василиса УТКИНА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.62 | 8.30 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #30 | |
| 19 | София РАЙКОВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.51 | 8.39 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
| 20 | София СТЕПАНОВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.49 | 7.67 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Кира ЛУЖБИНА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.48 | 8.04 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Диана ВАГАНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 2.47 | 7.55 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Мирослава АРТЕМЬЕВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.43 | 7.55 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Милада КОМПАНИЦ Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.41 | 7.67 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Анна ЗЯБЛИЦЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.29 | 6.85 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Александра УВАРОВА г. Екатеринбург, МАУ ФОК Айс | 2.26 | 7.35 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Мария ОГНИВЕНКО Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.09 | 6.70 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Екатерина СУЛТАНОВА г. Реж, МБУ СШ | 1.95 | 6.19 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.12.2021 18:00