| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина РОМАНОВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 3.13 | 8.79 | 6.88 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Ева КОНЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.90 | 8.07 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анна УДАРЦЕВА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.74 | 7.24 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анна ПЕСТОВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 2.72 | 7.57 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ПОЗДИНА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.62 | 7.27 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария КОМПАНЬОН г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.60 | 7.37 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Марьяна ЧИРКОВА г. Екатеринбург, "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой" | 2.41 | 6.87 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Елизавета СИДНЕВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.39 | 6.94 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 2.38 | 6.91 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Полина ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой" | 2.35 | 6.55 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Есения ФОРОСТИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.33 | 6.63 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Алиса КОЖУХОВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.30 | 6.49 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Ника ПАРАМОНОВА Екатеринбург, МБУ СШ-19 Детский стадион | 2.27 | 6.79 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Аделина ТРУБНИКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 2.19 | 6.39 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Татьяна БЕЛОКОПЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 2.15 | 6.36 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Алиса ПОПОВА Екатеринбург, КФК Огоньки | 2.10 | 5.94 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | София ЧУВИРОВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 2.09 | 6.09 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Ева ПЬЯНКОВА Серов, СК Гармония | 2.01 | 5.68 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Екатерина СУЛЬДИНА г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 2.01 | 6.11 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Василиса КОЧЕТКОВА Екатеринбург, МБУ СШ №8 Локомотив | 1.98 | 5.97 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Мария АВХАДЫЕВА г. Екатеринбург, СК "Арктикайс" | 1.92 | 5.40 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #29 | |
| 22 | Кира ЛУЖЕЦКАЯ Серов, СК Гармония | 1.85 | 5.28 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Анастасия КЛЕВАКИНА г. Реж, МБУ СШ | 1.85 | 5.50 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Вероника РЕЙТЕР г. Екатеринбург, "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой" | 1.69 | 5.13 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МБУ СШ | 1.69 | 5.11 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.12.2021 18:00