| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл СИВЕРИН г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | 2.09 | 5.64 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Тамерлан КЛАССЕН г. Екатеринбург, "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой" | 1.59 | 4.83 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Михаил ТОЛСТОБРОВ г. Екатеринбург, ШСФК "Хрустальный конек" | 1.58 | 4.55 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 12.12.2021 18:00