| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астарта Тюменская область, МАУ ДШ Прибой | 42.33 | 25.53 | 16.80 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Аквамарин-3 Омская область, БУ г. Омска СШОР №35 | 41.35 | 26.35 | 16.00 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Звезда-преновисы Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 39.45 | 23.85 | 16.10 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Звездочка Свердловская область, ПМБУ ФК и С Старт | 39.31 | 24.11 | 15.20 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Бирюсинка Красноярский край | 39.20 | 23.30 | 15.90 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Radiance Свердловская область , МБУ СШ №19 | 36.42 | 21.82 | 15.60 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Аквамарин-4 Омская область, БУ г. Омска СШОР №35 | 34.00 | 19.50 | 14.50 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 27.03.2021 11:58