| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин-2 Омская область, БУ г. Омска СШОР №35 | 72.74 | 38.54 | 34.20 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Звезда-Новисы Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 71.38 | 37.28 | 34.10 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | ФриволитЕ Московская область | 62.64 | 30.14 | 33.00 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Енисей-2 Красноярский Край | 56.89 | 25.49 | 32.40 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Акварель Курганская область, ГБУ СШОР №1 | 52.88 | 23.98 | 29.90 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Олимпия Свердловская область, АНО "СК ФКК "Олимпия" | 52.81 | 25.11 | 27.70 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Юность-новисы 2 Свердловская область, МБУ СШ Юность | 51.55 | 25.45 | 28.60 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 2.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 27.03.2021 13:28