| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелы Самарская область, ГАУ СШОР №1 | 39.30 | 24.00 | 15.30 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Гэлакси Самарская область, МБУ ДО ДЮСШ №10 | 35.12 | 22.12 | 13.50 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Искра Оренбургская область, ГАУ СШОР №1 | 33.95 | 18.95 | 15.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Симфония-преновисы Краснодарский край, КК ОО ФФКК | 32.05 | 18.25 | 13.80 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Волга Айс Самарская область, ГАУ СШОР №1 | 23.62 | 15.02 | 11.60 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 18.03.2021 17:42