| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда ЭДЕЛЬВЕЙС Тольятти | 69.54 | 37.84 | 31.70 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Команда ОЛИМПИЙСКИЙ - ЮНИТИС - 1 Москва | 67.85 | 35.55 | 32.30 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Команда СОЧИ - ДАЙМОНДС Сочи | 65.16 | 33.16 | 32.00 | 4.75 | 5.00 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Команда СИМФОНИЯ - НОВИС Краснодар | 62.41 | 32.31 | 30.60 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Команда ФРИВОЛИТЕ Московская область | 57.29 | 27.19 | 30.10 | 4.83 | 4.75 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Команда ICE CREAM - 1 Северск | 57.21 | 29.21 | 28.00 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Команда ИМПУЛЬС Воронежская область | 54.00 | 28.10 | 26.90 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Команда СКАЙ ГРАЦИЯ - 1 Невинномысск | 39.68 | 13.28 | 26.90 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.02.2021 14:27