| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда ОЛИМПИЙСКИЙ - ЮНИТИС - 2 Москва | 42.40 | 26.30 | 16.60 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Команда СКАЙ ГРАЦИЯ - 2 Невинномысск | 37.10 | 22.20 | 14.90 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Команда СИМФОНИЯ - ПРЕНОВИС Краснодар | 36.22 | 21.52 | 14.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Команда СОЧИ СТАР Сочи | 36.15 | 21.55 | 15.60 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Команда ВОЛГА АЙС Самара | 32.37 | 20.07 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Команда ICE CREAM - 2 Северск | 28.36 | 15.86 | 13.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 28.02.2021 14:27