| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья КАДЯШЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 69.92 | 28.59 | 41.33 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Майя НУРКАЕВА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 66.20 | 26.47 | 41.73 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
| 3 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА г. Ижевск, СШОР | 65.29 | 24.76 | 40.53 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Валерия ВОРОНЧИХИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 62.53 | 26.53 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вероника ГИЛЬМАНОВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 61.63 | 26.04 | 35.59 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анжелика ЛЮБИЦКАЯ г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 61.46 | 22.19 | 40.27 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 58.65 | 22.84 | 36.81 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Анна МАТВЕЕВА г. Уфа, МБУ СШОР №1 | 58.17 | 24.04 | 36.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 56.35 | 21.80 | 34.55 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Кристина ШАХОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 55.22 | 20.55 | 34.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ирина ВАХРУШЕВА г. Ижевск, СШОР | 52.84 | 16.50 | 37.34 | 4.83 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Дарья ЗУЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 48.15 | 18.35 | 32.80 | 4.25 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.02.2021 20:03