Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдар ШАКИРОВ г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 14.73 | 6.35 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
2 | Радмир ШАЛАПАЕВ г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 14.50 | 6.24 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Андрей ГУЛЯЩИХ г. Ижевск, СШОР по ФК | 13.66 | 5.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Андрей ЧЕКАШОВ г. Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.94 | 5.82 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
5 | Демид КОЛУПАЙ г. Ижевск, СШОР по ФК | 11.55 | 4.67 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.02.2021 20:03