Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель ЯРУЛЛИНА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.98 | 10.36 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Алиса ИХСАНОВА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.01 | 10.13 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Алия ЗАКИЕВА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.93 | 9.69 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Виктория ИЗГРЕБИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 18.67 | 9.67 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Камила ШАЙДУЛЛИНА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.63 | 10.13 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Элина МУРТАЗИНА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.00 | 9.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
7 | Есения ПОЧЕПЦОВА г. Бавлы, КСШЗ | 17.75 | 9.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Самира ШАКИРХАНОВА г. Ижевск, СШОР | 17.34 | 9.08 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 16.85 | 8.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
10 | Таисия ЗУЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 15.92 | 7.90 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Майя СЕРГЕЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 15.52 | 7.14 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 15.39 | 7.77 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Анастасия КАЛИНИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 14.69 | 6.55 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Дарья СОСНИНА г. Ижевск, СШОР по ФК | 14.05 | 6.43 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
15 | Кира ПИЧКАЛЕВА г. Ижевск, СШОР по ФК | 12.69 | 5.07 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
16 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ г. Мамадыш, СШ по хоккею и фигурному катанию | 12.21 | 4.95 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
17 | Анна КОЧУРОВА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 11.73 | 4.48 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
18 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 11.11 | 5.35 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.02.2021 20:03