| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя НУРКАЕВА г. Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 112.85 | 1 | 2 |
| 2 | Наталья КАДЯШЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 112.30 | 3 | 1 |
| 3 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА г. Ижевск, СШОР | 108.41 | 2 | 3 |
| 4 | Вероника ГИЛЬМАНОВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 99.86 | 4 | 5 |
| 5 | Анжелика ЛЮБИЦКАЯ г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 99.63 | 5 | 6 |
| 6 | Валерия ВОРОНЧИХИНА г. Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 98.85 | 8 | 4 |
| 7 | Кира БАБКИНА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 95.69 | 7 | 7 |
| 8 | Анна МАТВЕЕВА г. Уфа, МБУ СШОР №1 | 91.88 | 10 | 8 |
| 9 | Ирина ВАХРУШЕВА г. Ижевск, СШОР | 89.97 | 6 | 11 |
| 10 | Кристина ШАХОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 88.32 | 11 | 10 |
| 11 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА г. Оренбург, ГАУ СШОР №1 | 87.86 | 12 | 9 |
| 12 | Дарья ЗУЕВА г. Набережные Челны, МБУ "СШ "Челны" | 82.58 | 9 | 12 |
Last Update: 07.02.2021 20:03