| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Голден Прайз ФС ЧУ "Золотые надежды", Санкт - Петербург | 46.25 | 1 |
| 2 | Юность - преновисы МБУ СШ "Юность", Свердловская область | 43.94 | 2 |
| 3 | Зилант МАУ СШ "Авиатор", Республика Татарстан | 39.00 | 3 |
| 4 | Олимпийский - Юнитис 2 ИП "Сучкова М. Ф." "СК Кудрявцева В. Н." ООО "ФСК "Елама", г | 38.77 | 4 |
| 5 | Серпантин СШ "ЛДС", Республика Татарстан | 37.56 | 5 |
| 6 | Олимпия - 2 АНО "СКФКК "Олимпия", Свердловская область | 36.80 | 6 |
| 7 | Ангелы ГАУ "СШОР №1", Самарская область | 35.87 | 7 |
| 8 | Симфония-преновисы КК ОО "Федерация фигурного катания на коньках", Краснодарски | 34.83 | 8 |
| 9 | Айс-бэнд СШ "Каскад" Архангельск АООО "ФФКК", Архангельская область | 30.72 | 9 |
| 10 | Сочи - Star КК ОО "Федерация фигурного катания на коньках", Краснодарски | 27.74 | 10 |
| 11 | Вереск ГБУ "СШОР по ЛВС", Тверская область | 27.05 | 11 |
Last Update: 21.12.2019 13:48