| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Вера МОИСЕЕВА г. Екатеринбург, СК "АрктикАйс" | 21.76 | 1 |
| 2 | Виктория ЖУРАВЛЕВА п. Курганово, "Золотой Конек" | 18.60 | 2 |
| 3 | Екатерина ЧАБИНА г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 18.47 | 3 |
| 4 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, "Снежинка" | 18.16 | 4 |
| 5 | Нона КОВИНА п. Курганово, "Золотой Конек" | 18.13 | 5 |
| 6 | Валерия БУРДИНА г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 17.79 | 6 |
| 7 | Анастасия МАЛЮТИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 17.55 | 7 |
| 8 | Екатерина НЕТАЛИЕВА г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 17.35 | 8 |
| 9 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 16.92 | 9 |
| 10 | Валерия БАДЕХА г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 16.07 | 10 |
| 11 | Доминика СТРАТУЛАТ г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 15.70 | 11 |
| 12 | Кира ЖУКОВА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 15.62 | 12 |
| 13 | Анна ОЖЕ г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 15.15 | 13 |
| 14 | Ясмина ГАДЖИЕВА г. Екатеринбург, ДЮСШ №19 | 14.37 | 14 |
| 15 | Василина МОЧАЛИНА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 13.31 | 15 |
| 16 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, "Снежинка" | 13.31 | 16 |
| 17 | Татьяна КОЧУРОВА г. Новоуральск, МБОУ ДОД ДЮСШ №2 | 13.15 | 17 |
| 18 | Маргарита ЧАЛДАЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 13.14 | 18 |
| 19 | Арина ТИХНЕНКО г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 12.72 | 19 |
| 20 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, "Снежинка" | 12.67 | 20 |
| 21 | Валерия БАКУЛЕВА г. Екатеринбург, МАУ СШ «Юность» | 12.42 | 21 |
| 22 | Кристина ПУТИНЦЕВА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 12.25 | 22 |
| 23 | Виктория КУЗЬМИНА г. Екатеринбург, ДЮСШ №19 | 12.03 | 23 |
| 24 | Кира ПОЛИВЬЯНОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 11.36 | 24 |
| 25 | Яна КОНДАКОВА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 11.27 | 25 |
| 26 | Милослава ПИЛЮК г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 10.74 | 26 |
| 27 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, "Снежинка" | 10.65 | 27 |
| 28 | Анастасия ШИТОВА г. Нижний Тагил, "Юпитер" | 10.45 | 28 |
| 29 | Василина СКУТИНА г. Екатеринбург, МАУ СШ №8 «Локомотив» | 9.90 | 29 |
Last Update: 08.12.2019 10:55