| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира РЫЖИКОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 29.18 | 1 |
| 2 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, "Снежинка" | 26.92 | 2 |
| 3 | Виктория ТРЕТЬЯКОВА г. Екатеринбург, ИП Несветеева Е.Е. "ШСФК "Айсберг" | 25.31 | 3 |
| 4 | Софья ФОТЕЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 24.47 | 4 |
| 5 | Алёна МАРКУНИНА г. Екатеринбург, ИП Несветеева Е.Е. "ШСФК "Айсберг" | 23.98 | 5 |
| 6 | Валерия КОРОЛЕВА г. Нижний Тагил, "Юпитер" | 21.31 | 6 |
| 7 | Мия МАСЮК г. Серов, "Гармония" | 20.77 | 7 |
| 8 | Василина ШИМКО г. Челябинск, "Снежинка" | 19.05 | 8 |
| WD | Варвара ЛУКИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ||
| WD | Александра ЛУКИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ||
| WD | Кира ЛЮБОГОЩИНСКАЯ г. Нижний Тагил, "Юпитер" | ||
| WD | Виктория ЕФРЕМОВА г. Челябинск, "Снежинка" |
Last Update: 08.12.2019 10:55