| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 50.70 | 22.49 | 28.21 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина ФАКАЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 42.84 | 17.69 | 25.65 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Елизавета КОМПАНИЦ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 39.85 | 16.45 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ОСТАНИНА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 34.59 | 13.04 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Екатерина СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 33.96 | 14.26 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Зинаида НОВОСЕЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 32.93 | 12.82 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ "Спортивная школа" | 15.86 | 2.50 | 13.36 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 20:58