| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов МАУ ДО ДЮСШ | 23.18 | 10.42 | 12.76 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара БУШЛАНОВА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 20.46 | 9.34 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
| 3 | Арина КАЛИНИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 18.63 | 8.87 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Дарья СМИРНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 18.60 | 8.08 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Виолетта БАЛАБАНОВА г. Тюмень, ТООО "ФФКК" | 18.49 | 7.87 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА г. Орск, ДЮСШ №4 | 18.00 | 8.00 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Анастасия БРАГИНА г. Орск, ДЮСШ №4 | 17.52 | 7.28 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Милана ЩЕРБАК г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 17.48 | 6.86 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анна РОМАНОВА г. Орск, ДЮСШ №4 | 17.29 | 7.91 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Софья ЗЯБЛИЦЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 16.44 | 7.20 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Мария ШЕРКУНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 16.22 | 7.21 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Татьяна КОВАЙКИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 16.14 | 7.14 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Дарья ФЕРДЕРЕР г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 16.08 | 7.20 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.79 | 6.41 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Валерия ШАГИЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 15.78 | 7.40 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Анастасия НЕЧАЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.52 | 6.14 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Софья ШАТУНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.40 | 7.02 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Софья БУЛАТОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.30 | 6.04 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Наталья КРАВЧЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 14.85 | 5.97 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Николь ЗОРИНА г. Каменск-Уральский, МАУ "Спортивная школа" | 14.55 | 6.17 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Мария ПИНСКАЯ г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 14.49 | 5.48 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Полина МАРКОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 14.44 | 5.93 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Валерия КУТЕМОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 14.36 | 6.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Дарья НОВРУЗОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.50 | 6.00 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Анастасия ЗЕЛЕНИНА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 13.38 | 5.76 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 26 | София ПАН г. Екатеринбург, СКФК "ВИктория" | 13.32 | 3.80 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Ксения БОКТА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 13.19 | 5.81 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Софья СУХАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 12.49 | 4.87 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Ксения ЗРОЙЧИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 12.12 | 4.99 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Серафима ЖВАКИНА г. Нижний Тагил, МОО ФФКК г. Нижнего Тагила | 11.25 | 4.73 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Мария ДОЛГУШИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.99 | 4.73 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2019 20:58