| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камрян КАЙНЫШ г. Тюмень, ТООО "ФФКК" | 15.18 | 5.56 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Тимофей ТОЛОВИКОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 13.93 | 5.91 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марк ГОСЬКОВ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 10.85 | 4.10 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Арсений ШАБАЛИН г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 9.75 | 3.99 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2019 20:58