| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева КОПТЯКОВА г. Серов МАУ ДО ДЮСШ | 14.12 | 6.12 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Маргарита ЧАЛДАЕВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 13.50 | 6.10 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 13.37 | 5.57 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #40 | |
| 4 | Анастасия ШАБАЕВА г. Орск, ДЮСШ №4 | 13.27 | 5.87 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 13.10 | 5.70 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Анастасия МАЛЮТИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | 12.97 | 5.57 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #35 | |
| 7 | Анастасия НЕЧАЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 12.75 | 5.25 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
| 8 | Алена КУМАНЯЕВА г. Екатеринбург, СКФК "ВИктория" | 12.70 | 5.30 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Милана ПЕРЕЙРА г. Тюмень, ТООО "ФФКК" | 12.17 | 5.27 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Ника ЖУРАВЛЕВА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 11.91 | 5.31 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Полина МАРКОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.81 | 5.31 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Виктоия СЕРЕБРЯКОВА г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | 11.43 | 5.53 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Кристина СТАХЕЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.26 | 5.26 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Виктория ВДОВИНА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 11.10 | 5.10 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Мирослава БОГУСЛАВСКАЯ г. Екатеринбург, СКФК "ВИктория" | 10.86 | 4.86 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Софья КОЧЕРГА г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 10.20 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Дарья ФЕРДЕРЕР г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 9.86 | 3.56 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #31 | |
| 18 | Арина БОЛЬШЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 9.58 | 4.58 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Кристина БОЛБАТ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 9.30 | 4.90 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Софья РОМАНОВА г. Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 9.13 | 4.83 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #29 | |
| 21 | Елена ПРОЩЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 9.11 | 5.01 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Екатерина МАШКОВЦЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 8.98 | 4.58 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #32 | |
| 23 | Софья МЕНЩИКОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 8.73 | 4.13 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #38 | |
| 24 | Надежда КРЯЖЕВСКИХ г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» | 8.39 | 3.99 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Ева ОРЛОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 8.23 | 4.03 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Валерия ВЕЛИКАНОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 7.35 | 3.85 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #19 | |
| 27 | Дарья ГАЕВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 6.36 | 3.26 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #20 | |
| 28 | Виктория ПУДОВА г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 5.86 | 2.36 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2019 20:58