| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван БУЛЫГИН г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 30.03 | 12.42 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Петр КИЛЕЕВ г. Новый Уренгой, ДЮСШ "Контакт" | 27.42 | 9.83 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Максим ДОЛГИХ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 20.89 | 6.09 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Станислав ЕЛФИМОВ г. Верхняя Салда, ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 18.83 | 6.13 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Никита РЕИЗОВ г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 17.36 | 4.96 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Максим ГРЕКОВ г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" | 16.14 | 4.35 | 12.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Макар АЛФЕРОВ г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" | 15.08 | 3.75 | 11.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 8 | Павел ХЛЕБНИКОВ г. Нижний Тагил, МБУ СШ по хоккею "Спутник" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 20:58